-
Fibra aglomerada do metal
-
fibra de aço inoxidável
-
Fibra do titânio
-
Fibras de níquel
-
Fibras de cobre
-
fibra curto
-
feltro aglomerado da fibra do metal
-
Fibra do titânio sentida
-
Fio de Filamento Contínuo
-
Masterbatch condutor
-
Fio condutor
-
queimador da fibra do metal
-
filtro em caixa do metal
-
Fibras e feltro Hastelloy
a fibra de aço inoxidável da espessura 316L de 5um 700g/M2 0.43mm aglomerada sentiu a porosidade de 80%
| Tipo | MP5 | Diâmetro | 5um |
|---|---|---|---|
| Peso | 700g/m2 | Espessura | 0.43mm |
| Porosidade | 80% | pressão da bolha | 7600Pa |
| Permeabilidade | 35L/dm2.min | ||
| Destacar | A fibra de aço inoxidável aglomerou sentido,A fibra de SS316L aglomerou sentido,700g/M2 aglomerou o feltro da fibra do metal |
||
a fibra de aço inoxidável da espessura 316L de 5um 700g/M2 0.43mm aglomerada sentiu o feltro aglomerado porosidade de 80%
Nosso feltro poroso da fibra é produzido com fibras ultra-finas do metal com da colocação não tecida de processamento especial e da aglomeração de alta temperatura. Os materiais principais incluem TA1, Hastelloy, 316L e Fecral tão sobre.
o feltro poroso da fibra Ultra-fina do titânio tem as vantagens da porosidade alta, da distribuição de tamanho uniforme do poro e da resistência de corrosão forte. É um material ideal da aplicação da camada da difusão do ânodo para a produção do hidrogênio do PEM.
Distribuição de tamanho uniforme do poro.
Resistência de corrosão forte
Boa permeabilidade de água
Porosidade alta
Dissipação de calor excelente
Densidade atual alta, baixa tensão.
Desempenho estável
Vida útil longa
| Diâmetro (um) | Espessura (milímetros) | Porosidade (%) | Ponto da bolha (Pa) | ² .min da permeabilidade L/dm do ar |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1,00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1,00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1,20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1,30 | 89 | 360 | 2000 |

